O Palmeiras venceu ontem por 1 a 0 o Sport Áncash sob muita chuva no Palestra Itália. E a água acabou sendo o único adversário do time brasileiro em campo — mesmo com um a menos o alvi-verde dominou o segundo tempo, só não teve mais chances de gol por causa do gramado encharcado. Roque Junior também fez sua estréia, que foi bastante tranquila, em parte graças à fragilidado do ataque do rival — que acabou dando trabalho no final, quando o goleiro Bruno quase entregou o ouro após uma cobrança de falta.
Agora a equipe de Luxemburgo pega o Argentinos Juniors nas quartas, e provavelmente passa se o técnico não for obrigado a dar prioridade máxima para o Brasileirão. O time faz apenas físico hoje a tarde e segue para o hotel, onde ficará em concentração para o jogo contra o Atlético-MG no sábado.
E falando em Campeonato Brasileiro, o globoesporte.com colocou no ar novamente o simulador de resultados. Com ele é possível arriscar palpites para as próximas partidas que fecham a temporada nacional, e ver o que acontece com o seu time do coração. Para quem tem tempo, ou ao menos bastante curiosidade, vale a pena conferir.
Agora a equipe de Luxemburgo pega o Argentinos Juniors nas quartas, e provavelmente passa se o técnico não for obrigado a dar prioridade máxima para o Brasileirão. O time faz apenas físico hoje a tarde e segue para o hotel, onde ficará em concentração para o jogo contra o Atlético-MG no sábado.
E falando em Campeonato Brasileiro, o globoesporte.com colocou no ar novamente o simulador de resultados. Com ele é possível arriscar palpites para as próximas partidas que fecham a temporada nacional, e ver o que acontece com o seu time do coração. Para quem tem tempo, ou ao menos bastante curiosidade, vale a pena conferir.
12 comentários:
boa Gui!
Olha minha tabela final como ficou ...
sugiro que todos postem aqui, seria um game legal.
1 São Paulo 4 73 38 20 13 5 65 34 31 64
2 Grêmio 72 38 20 12 6 60 33 27 63
3 Flamengo 1 71 38 21 8 9 64 41 23 62
4 Palmeiras 3 71 38 21 8 9 62 42 20 62
5 Internacional 3 69 38 20 9 9 61 39 22 61
6 Cruzeiro 3 65 38 19 8 11 59 46 13 57
7 Botafogo 64 38 18 10 10 57 42 15 56
8 Coritiba 1 58 38 16 10 12 53 41 12 51
9 Goiás 3 55 38 15 10 13 56 49 7 48
10 Sport 1 51 38 14 9 15 45 43 2 45
11 Vitória 1 50 38 14 8 16 46 48 -2 44
12 Santos 2 50 38 13 11 14 49 54 -5 44
13 Fluminense 6 42 38 10 12 16 49 55 -6 37
14 Náutico 1 40 38 11 7 20 36 58 -22 35
15 Figueirense 39 38 10 9 19 44 75 -31 34
16 Atlético-MG 4 37 38 8 13 17 45 66 -21 32
17 Atlético-PR 1 36 38 9 9 20 36 51 -15 32
18 Portuguesa 1 36 38 9 9 20 44 67 -23 32
19 Ipatinga 1 34 38 9 7 22 37 65 -28 30
20 Vasco 32 38 8 8 22 52 71 -19 28
game eh osso ein!
1 São Paulo 4 75 38 21 12 5 65 29 36 66
2 Cruzeiro 1 74 38 23 5 10 57 34 23 65
3 Grêmio 1 73 38 21 10 7 51 26 25 64
4 Palmeiras 3 70 38 21 7 10 54 39 15 61
5 Flamengo 1 69 38 20 9 9 56 36 20 61
6 Internacional 2 68 38 20 8 10 55 36 19 60
7 Sport 4 59 38 16 11 11 42 31 11 52
8 Botafogo 1 57 38 16 9 13 45 37 8 50
9 Santos 5 55 38 15 10 13 46 50 -4 48
10 Vitória 53 38 15 8 15 42 42 0 46
11 Goiás 5 50 38 14 8 16 49 42 7 44
12 Coritiba 3 50 38 13 11 14 42 38 4 44
13 Portuguesa 4 42 38 11 9 18 40 60 -20 37
14 Náutico 1 41 38 11 8 19 36 55 -19 36
15 Fluminense 4 41 38 10 11 17 41 49 -8 36
16 Atlético-MG 4 38 38 8 14 16 38 54 -16 33
17 Figueirense 2 37 38 8 13 17 39 68 -29 32
18 Vasco 2 36 38 9 9 20 43 63 -20 32
19 Atlético-PR 3 30 38 7 9 22 30 48 -18 26
20 Ipatinga 2 28 38 7 7 24 30 64 -34 25
minha ficaria assim, o figueira ficou em último ^^
1 Palmeiras 76 38 23 7 8 64 38 26 67
2 Grêmio 76 38 22 10 6 64 29 35 67
3 São Paulo 75 38 21 12 5 65 31 34 66
4 Flamengo70 38 20 10 8 59 38 21 61
5 Cruzeiro 69 38 21 6 11 63 39 24 61
6 Internacional63 38 18 9 11 52 36 16 55
7 Botafogo58 38 16 10 12 51 40 11 51
8 Atlético-MG 55 38 14 13 11 52 55 -3 48
9 Sport 52 38 14 10 14 40 42 -2 46
10 Coritiba 49 38 12 13 13 47 45 2 43
11 Vitória 48 38 14 6 18 42 47 -5 42
12 Goiás 48 38 13 9 16 48 51 -3 42
13 Santos 48 38 12 12 14 44 50 -6 42
14 Vasco 43 38 12 7 19 52 62 -10 38
15 Fluminense 42 38 11 9 18 42 53 -11 37
16 Náutico 42 38 11 9 18 39 54 -15 37
17 Atlético-PR 36 38 9 9 20 35 48 -13 32
18 Portuguesa 35 38 9 8 21 42 70 -28 31
19 Ipatinga 32 38 8 8 22 35 67 -32 28
20 Figueirense 30 38 7 9 22 36 77 -41 26
no final do campeonato a gente vê quem chegou mais perto
Atlético mineiro 55 foi foda em gui
sei lá o q eh esse 55, é 38 na verdade, vê que tem dois números a mais (55)....
como assim sei lá o que é esse 55? é o numero de pontos porra! 38 é o de jogos e a ultima coluna, o aproveitamento.
Na minha e na do murilo o são paulo venceria só por um ponto de diferença do segundo colocado, na do guilherme, o figueirense empataria um jogo só e perderia todos até o fim do campeonato...
pode crer...
confundi com os jogos
ficou meio bizarro mesmo, mas é tão provável quanto o são paulo marcar 29 pontos em 10 rodadas, aliás, como 29 pontos??
o figueira admito que foi bizarro, nem percebi direito
teria que empatar 2 e vencer os outros...
(admito que vacilei com a minha tabelea me preocupando só com ps principais times, o g-4)
mas o são paulo ganhar, o cruzeiro em segundo e o teu santos com 55 tb...
acho que no final ngm vai chegar mto perto mesmo, faltava falar pro resto dos mlks fazerem...
abraços
Postar um comentário